各学院:
2017级学生本学期从第2周周一开始集中上晚自习。具体教室安排见下表。请各学院根据专业及班级人数合理安排自习教室。
集中晚自习时间是星期一、星期二、星期三、星期四和星期日的晚上6:30—9:30。
| 学院 | 晚自习教室(座位数) |
| 传媒与艺术学院 | 明德N301(180)、明德N304(144) |
| 大气科学学院 | 文德N207(180)、文德N208(130)、文德N210(100)、文德N211(100) |
| 大气物理学院 | 明德N115(276) |
| 电子与信息工程学院 | 滨江楼N401(200);滨江楼S403(90)、滨江楼S404(90)、滨江楼S405(90)、滨江楼S409(90) |
| 法政学院 | 明德N209(120)、明德N205(144) |
| 环境科学与工程学院 | 明德N308(120)、滨江楼S310(90)、滨江楼S311(90)、滨江楼S309(90) |
| 计算机与软件学院 | 明德N401(180)、明德N404(144)、明德N408(120)、明德N409(120)、明德N415(276)、明德N309(120) |
| 管理工程学院 | 滨江楼S410(90)、滨江楼S411(90)、滨江楼S412(90)、滨江楼S413(75) |
| 商学院 | 综合楼C302(108)、综合楼C305(108)、综合楼N607(72)滨江楼S302(90)、滨江楼S304(90)、滨江楼S312(90)、滨江楼S402(90)、 |
| 数学与统计学院 | 明德S201(144)、明德S203(144) |
| 物理与光电工程学院 | 滨江楼N402(156)、滨江楼N403(156) |
| 信息与控制学院 | 综合楼C301(108)、综合楼N409(108)、综合楼N603(72)、综合楼N604(81)、综合楼N605(72)、综合楼N606(75) |
| 遥感与测绘工程学院 | 明德S205(144)、明德S301(144); |
| 地理科学学院 | 明德N504(144)、明德N505(144) |
| 应用气象学院 | 文德N307(180)、文德N308(130) |
| 海洋科学学院 | 文德S203(100)、文德S204(100) |
| 水文与水资源工程学院 | 文德S205(100) |
| 文学院 | 文德N412(180)、文德N413(130) |
教务处
2018年3月2日
